| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMH AL BADIA | 1 | 2805 | 55 | 124500 | TN/KS, PS AR, MF3, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | LISTED RACE | MOU.MECHI | MONGI NEFZI | Hassen SELMI | M. BADREDDINE IFAOUI |
| SIHEM CARTHAGE | 2 | 1122 | 51 | 124600 | TN/KS, PS AR, MF3, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | AL | LISTED RACE | AN.ALWEN | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
| SOUMOUR CARTHAGE | 3 | 561 | 53.5 | 125000 | TN/KS, PS AR, MF3, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | LISTED RACE | MED.LEMDIHIN | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
| SAYF EL CHIHEB | 4 | 357 | 55 | 125600 | TN/KS, PS AR, MF3, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | LISTED RACE | e.maghraoui | S.BEJAOUI | CHAFIK MOUJAHED | CHAFIK MOUJAHED |
| SULTAN EL HAK¨¨¨¨¨¨¨ | 5 | 255 | 55 | 126000 | TN/KS, PS AR, MF3, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | LISTED RACE | A.MARZOUGUI | DHAOU REGAI | Ahmed REGAI | Ahmed REGAI |
| SAKR AL BADR | 6 | 0 | 55 | 126400 | TN/KS, PS AR, MF3, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | LISTED RACE | M.AN.TOUATI | AH.AMDOUNI | MED KHEZAMI | AL BADR STUD |
| SANYOURET FIRAS | 7 | 0 | 53 | 129400 | TN/KS, PS AR, MF3, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | LISTED RACE | W.BERRAJEH | M.BOUBAKER | Ammar LASSOUED | Ammar LASSOUED |
| SEHM TAJEROUINE | 8 | 0 | 52 | 132400 | TN/KS, PS AR, MF3, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | GR | LISTED RACE | BD.ADDOUNI | M.BOUBAKER | Ammar LASSOUED | Yasser HARABI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRANIYA | 1 | 3506 | 57 | 122700 | TN/KS, PS AR, F4+, 54 K... | F | B | GR3 | e.maghraoui | S.BEJAOUI | ECURIE ARK | Med MEZGHANI |
| RACHA | 2 | 1402 | 57 | 122800 | TN/KS, PS AR, F4+, 54 K... | F | B | GR3 | A.MARZOUGUI | DHAOU BRIK | HS.DHAT ARRIMAL | ALHTOUSHI EMADADEIN |
| OUM EL ARAB | 3 | 701 | 54 | 122805 | TN/KS, PS AR, F4+, 54 K... | F | AL | GR3 | HAMZA MIRAOUI | AN.MSALLEM | ALI BOUZOUMITA | Ali SGHAIER |
| ROTBET ESSALEM | 4 | 446 | 55 | 123205 | TN/KS, PS AR, F4+, 54 K... | F | AL | GR3 | M.A.BOUCHNIB | A.B.JAAFAR | Imed TRABELSI | M. BECHIR ABDALLAH BEN AYAD |
| NAOUARSSIF | 5 | 318 | 54 | 123605 | TN/KS, PS AR, F4+, 54 K... | F | B | GR3 | S.FERCHICHI | J.P.MELLOUL | Hs Ben TOUNES | M. JACOB MELLOUL |
| ONCHOUDET SFAX | 6 | 0 | 54 | 126605 | TN/KS, PS AR, F4+, 54 K... | F | B | GR3 | CHAHINE MANI | N.GHABRI | Sami SAIIDI | Lotfi KHIARI |
| ROMDHANIA | 7 | 0 | 54 | 127405 | TN/KS, PS AR, F4+, 54 K... | F | AL | GR3 | MOU.MECHI | SOF.SALAH | Sami SAIDI | Med Ali ROMDHAN |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATEN | 1 | 2337 | 58 | 144300 | TN/KS, PS, F3+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | GR | CONDITIONS | A.MARZOUGUI | MOUR.GHABRI | Fethi TLILI | Fethi TLILI |
| FAIRY TALE | 2 | 935 | 51 | 147300 | TN/KS, PS, F3+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | CONDITIONS | AK.JARREY | N.GHABRI | Hs Ahmed ESSAIED | Hs Ahmed ESSAIED |
| CONFIDENTIAL LADY | 3 | 467 | 53 | 147500 | TN/KS, PS, F3+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | GR | CONDITIONS | MED.AM.DHIBI | N.GHABRI | H.AH.ESSAIED | H.AH.ESSAIED |
| MISS HAFSIA | 4 | 298 | 51 | 147900 | TN/KS, PS, F3+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | AL | CONDITIONS | HAMZA MIRAOUI | JAMEL BRIK | Hs MEDDEB | HS.MEDDEB |
| VAUVILLE LUX | 5 | 212 | 50 | 150900 | TN/KS, PS, F3+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | CONDITIONS | MED BEDOUI | AY.JABERI | Hs Des jasmins | AGROLUX |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAINQUEUR | 1 | 2337 | 56.5 | 144100 | TN/KS, PS, M3+, PAS GAGNES GR2... | M | AL | CONDITIONS | MOU.MECHI | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
| SNOW TRAIN | 2 | 935 | 54 | 147100 | TN/KS, PS, M3+, PAS GAGNES GR2... | M | B | CONDITIONS | MOUHIB MELLI | N.GHABRI | HS AH.ESSAIED | Samir SNOUSSI |
| MAYAR LUX | 3 | 467 | 61.5 | 150100 | TN/KS, PS, M3+, PAS GAGNES GR2... | M | AL | CONDITIONS | SOUH.MECHI | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
| BENGAL | 4 | 298 | 51.5 | 153100 | TN/KS, PS, M3+, PAS GAGNES GR2... | M | AL | CONDITIONS | M.A.BRIK | JAMEL BRIK | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
| LE SOLITAIRE | 5 | 212 | 51.5 | 153300 | TN/KS, PS, M3+, PAS GAGNES GR2... | M | GR | CONDITIONS | MED BEDOUI | AY.JABERI | Hs Des jasmin | Hs Des jasmins |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMZ ZARZIS | 1 | 3506 | 56 | 145900 | TN/KS, PS AR, M4+, 55 K... | M | GR | GR3 | e.maghraoui | S.BEJAOUI | M.MESSAOUDI | Fethi DAKHLI |
| LABLOUB | 2 | 1402 | 60 | 146700 | TN/KS, PS AR, M4+, 55 K... | M | AL | GR3 | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | Hs Ahmed.ESSAIED | Hs Ahmed.ESSAIED |
| OUERFELLI | 3 | 701 | 59 | 149700 | TN/KS, PS AR, M4+, 55 K... | M | B | GR3 | M.A.BOUCHNIB | A.B.JAAFAR | Imed TRABELSI | FNARC |
| OUARD EL ANWAR | 4 | 446 | 55 | 152700 | TN/KS, PS AR, M4+, 55 K... | M | GR | GR3 | B.AB.MUSTAPHA | KH.BOUCHNAK | Ec.BOUCHNAK | Moncef IFAOUI |
| RABII CARTHAGE | 5 | 318 | 55 | 154100 | TN/KS, PS AR, M4+, 55 K... | M | B | GR3 | MED.LEMDIHIN | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYSSIR MAZAGAN | 1 | 2337 | 53 | 90900 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, M2, 55 K... | M | AL | CONDITIONS | KH.MAHFOUDH | F.HEDHLI | AYMEN HICHERI | Med MEZGHANI |
| TALISMEN ERRIF | 2 | 935 | 53 | 92100 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, M2, 55 K... | M | AL | CONDITIONS | M.A.BOUCHNIB | A.B.JAAFAR | Imed TRABELSI | |
| TANIT MAZAGAN | 3 | 467 | 53 | 92200 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, M2, 55 K... | F | AL | CONDITIONS | AN.BELKFI | DHAOU BRIK | HS.ETTEJ | Med MEZGHANI |
| TIR JLASS | 4 | 298 | 50 | 95200 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, M2, 55 K... | M | AL | CONDITIONS | MED BEDOUI | AY.JABERI | AY.JABERI | Hssan AOUICHAOUI |
| TOUFAN LHOMAM | 5 | 212 | 53 | 98200 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, M2, 55 K... | M | AL | CONDITIONS | AN.ALWEN | AY.JABERI | Haythem KHLIFI | Haythem KHLIFI |
| TAYMOUR AL BADR | 6 | 0 | 55 | 98400 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, M2, 55 K... | M | AL | CONDITIONS | M.AN.TOUATI | AH.AMDOUNI | AL BADR STUD | AL BADR STUD |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHADI AL JANOUB | 1 | 2337 | 54 | 90100 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F2, 54 K... | F | AL | CONDITIONS | A.MARZOUGUI | FAOUZI ALIBI | ABDELFATTEH HARABI | ABDELFATTEH HARABI |
| TOUMANA | 2 | 935 | 54 | 91100 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F2, 54 K... | F | AL | CONDITIONS | KH.MAHFOUDH | MED S.FELHI | MED S.FELHI | Felhi MED KAMMOUN |
| TOHFAT AL SAFINAT | 3 | 467 | 53 | 91300 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F2, 54 K... | F | AL | CONDITIONS | M.A.BOUCHNIB | MED A KHIARI | IMED TRABELSI | Mme Saida MASMOUDI |
©2005-2019 tunisan horses.Design & création du site par INSTEAD